Mémorial
Les Capitaines qui ont marqué l'histoire de AOSD |
Page :
1 2
Pseudo | Capitaine | Fortune | Domaines | Gloire | Score | |||||||
Pandore | Pandore | 244423600 | 47178 | 380105 | 489368839 | |||||||
Squale | 174324680 | 500 | 200 | 348651060 | ||||||||
Jacques CASSARD | 151910710 | 500 | 7935 | 303830855 | ||||||||
Bozo | Reis | 127605090 | 123000 | 1153495 | 256732675 | |||||||
JackTheRipper | 123875800 | 5052 | 441622 | 248208378 | ||||||||
Mary la Noire | 101085590 | 99999 | 252415 | 203733252 | ||||||||
Desmo | 99779160 | 1713 | 341275 | 201269834 | ||||||||
~Mad, le Baron Noir~ | 82762390 | 9999 | 401243 | 167560992 | ||||||||
georgi la tanche | 44958890 | 66666 | 118795 | 90711753 | ||||||||
cornedebouc | 42630770 | 30400 | 275600 | 85628340 | ||||||||
Gaston Carcharias | 40943460 | 30000 | 85295 | 82403395 | ||||||||
Ronan | 38911100 | 500 | 243525 | 79041325 | ||||||||
caratrok | 33579570 | 1000 | 5956 | 67191920 | ||||||||
Telkran | Telkran Raljik | 32812390 | 60000 | 167215 | 65971995 | |||||||
Miss Pearl | 27891720 | 21805 | 110960 | 56403655 | ||||||||
ERIKSON | 25078000 | 40381 | 80200 | 50357343 | ||||||||
buzar | buzar | 20710200 | 498443 | 307813 | 43223542 | |||||||
Arloz | 20015820 | 11500 | 84270 | 40150410 | ||||||||
La_Doree | Rose~D'Or | 19275820 | 5720 | 465 | 38569265 | |||||||
Mary Jane Stuart | 18663760 | 500 | 122365 | 37940845 | ||||||||
fauchemare | 17906060 | 500 | 2540 | 35826320 | ||||||||
Nayati | 16857530 | 61189 | 148906 | 34643157 | ||||||||
Van BAART | 16754880 | 170000 | 221987 | 34241747 | ||||||||
kevin26703 | Kévin | 16183100 | 83000 | 142641 | 32757841 | |||||||
Le Tondu | 14249900 | 550 | 4300 | 28522950 | ||||||||
LE MOINE NOIR | 13971180 | 25793 | 52575 | 28282614 | ||||||||
Gadget | 12469450 | 10000 | 82995 | 25383875 | ||||||||
Pieterszoon Hein | 10545380 | 5000 | 337000 | 22790760 | ||||||||
Goran l'Impitoyable | 10518370 | 12764 | 55542 | 21130574 | ||||||||
Alios | Torcol | 9885260 | 65288 | 126000 | 20092384 | |||||||
Sané | 9427240 | 25589 | 139717 | 19070964 | ||||||||
LIB | 8347440 | 15114 | 116415 | 17322297 | ||||||||
redblood | 8022120 | 16079 | 83800 | 16511477 | ||||||||
juju | 8048440 | 33455 | 5116 | 16222825 | ||||||||
Gaston Carcharias | 8072630 | 500 | 41805 | 16188565 | ||||||||
Maric | 7840600 | 2800 | 54670 | 15962950 | ||||||||
jeegab | 7494870 | 4800 | 110475 | 15556515 | ||||||||
VerN StriX | 7246180 | 26835 | 28626 | 14715995 | ||||||||
Hubert Delépine | 7015440 | 19296 | 115405 | 14665793 | ||||||||
Labuse | 6591200 | 89211 | 161980 | 14259933 | ||||||||
Lafitte | 6734180 | 29675 | 139450 | 14254635 | ||||||||
kevin26703 | Kévin | 6914630 | 80306 | 88496 | 14158674 | |||||||
Henry Morgan | 6518810 | 3507 | 15018 | 13063159 | ||||||||
Commodore N Marley | 5494540 | 6350 | 92975 | 11473005 | ||||||||
Van der Deken -fils- | 5270370 | 77828 | 113865 | 11343549 | ||||||||
Drutobrannos | Druto Brannos | 5155210 | 258091 | 80410 | 11165103 | |||||||
gloin | 5307120 | 23691 | 24850 | 10809563 | ||||||||
Monkey D Luffy | 4897270 | 65000 | 128596 | 10632520 | ||||||||
euthanasor | 4981050 | 1180 | 6030 | 9995790 | ||||||||
Yvain HoHe | 4907020 | 500 | 20472 | 9917900 |
Page :
1 2